![]() |
Spectacle de Danses Orientales : Au Nouvel Atrium le 22 juin 2013 |

![]() |
![]() |
| Périodes | Zone B (Tours) |
|---|---|
| Été 2012 | Jeudi 5 juillet 2012 Lundi 3 septembre 2012 |
| Rentrée | Mardi 4 septembre 2012 |
| Toussaint | Samedi 27 octobre 2012 Lundi 12 novembre 2012 |
| Noël | Samedi 22 décembre 2012 Lundi 7 janvier 2013 |
| Hiver 2013 | Samedi 16 février 2013 Lundi 4 mars 2013 |
| Printemps 2013 | Samedi 13 avril 2013 Lundi 29 avril 2013 |
| Été 2013 | Samedi 6 juillet 2013 Mardi 3 septembre 2013 |





Annonces et compétitions
![]() |
Spectacle de Danses Orientales : Au Nouvel Atrium le 22 juin 2013 |
![]() |
SAS Stage multiactivités : Du 19 au 30 août 2013 |
![]() |
Défi de la Salamandre : 1er et 2 juin 2013 à Amboise |
![]() |
Vacances scolaires 2012-2013 : |
| Périodes | Zone B (Tours) |
|---|---|
| Été 2012 | Jeudi 5 juillet 2012 Lundi 3 septembre 2012 |
| Rentrée des élèves | Mardi 4 septembre 2012 |
| Toussaint 2012 | Samedi 27 octobre 2012 Lundi 12 novembre 2012 |
| Noël 2012 | Samedi 22 décembre 2012 Lundi 7 janvier 2013 |
| Hiver 2013 | Samedi 16 février 2013 Lundi 4 mars 2013 |
| Printemps 2013 | Samedi 13 avril 2013 Lundi 29 avril 2013 |
| Été 2013 | Samedi 6 juillet 2013 Mardi 3 septembre 2013 |
| Archives |
Août 2011
![]() |
Volley-Ball : Saison 2011-2012 |
| Création d'une activité Baby-Volley (3-6 ans) | |
Cette année, notre section met en place un créneau Baby-Volley pour les enfants de 3 à 6 ans.
Cette activité est adaptée au développement moteur et cognitif des enfants.
C'est avant tout une école de motricité avec comme support le volley.
L'activité se déroule sous forme d'atelier multi-activités de manipulation de ballons sous des formes variées.
Les séances auront lieu le samedi de 10h00 à 11h00 au Gymnase des Grands Champs.
Pour tout renseignement :
http://www.saint-avertin-volley-ball.fr/
Résultats sportifs
Site : Sport.fr - +100 sports
![]() |
Handball : Résultats du 12 Mai 2013 |
| Championnat Prénational féminin | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | DREUX | 23-26 | 5e▼ |
| Région Excellence masculine | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | LA FERTÉ | 30-25 | 6e▲ |
| Région Moins de 18 phase 2 Excellence Poule A | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | VIERZON | 31-39 | 1er► |
| Région Moins de 14 Poule A | ||||
| SARAN | - | SAINT-AVERTIN | 30-32 | 6e► |
| Région Féminine Moins de 17 Poule B | ||||
| ORLÉANS | - | SAINT-AVERTIN | 25-15 | 8e▼ |
![]() |
Football : Résultats du 12 Mai 2013 |
| Région Promotion de ligue Poule C | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | LA RICHE | 2-6 | 12e► |
| Seniors 3e division Poule B | ||||
| SAINT-AVERTIN 2 | - | LA RICHE | 9-3 | 10e► |
| U18 Division 1 | ||||
| METTRAY | - | SAINT-AVERTIN | 3-1 | 7e► |
![]() |
Basket : Résultats du 12 Mai 2013 |
| Dép. Excellence Masculine | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | LA RICHE | 39-78 | 11e► |
![]() |
Handball : Résultats du 5 Mai 2013 |
| Championnat Prénational féminin | ||||
| ORLÉANS | - | SAINT-AVERTIN | 28-21 | 3e► |
| Région Excellence masculine | ||||
| TOURY | - | SAINT-AVERTIN | 27-35 | 7e▲ |
| Région Moins de 18 phase 2 Excellence Poule A | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | SAINT-CYR | 37-28 | 1er► |
| Région Moins de 16 Poule A | ||||
| CHATEAUNEUF | - | SAINT-AVERTIN | 29-19 | 7e▼ |
| Région Moins de 14 Poule A | ||||
| ORLÉANS | - | SAINT-AVERTIN | 41-29 | 6e▼ |
| Région Féminine Moins de 17 Poule B | ||||
| BLOIS | - | SAINT-AVERTIN | 16-13 | 5e▼ |
![]() |
Football : Résultats du 5 Mai 2013 |
| Région Promotion de ligue Poule C | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | REUILLY | 3-2 | 12e► |
| Seniors 3e division Poule B | ||||
| CHANCAY | - | SAINT-AVERTIN 2 | 2-2 | 12e▼ |
| U18 Division 1 | ||||
| FONDETTES | - | SAINT-AVERTIN | 5-2 | 7e► |
| U15 Division 2 Poule B | ||||
| LOCHES | - | SAINT-AVERTIN | 3-2 | 6e▼ |
| U13 Division 1 Poule B | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | VALLÉE VERTE | 0-1 | 2e► |
| U13 Division 2 Poule D | ||||
| LA RICHE | - | SAINT-AVERTIN | 3-2 | 5e► |
| U13 Division 3 Poule J | ||||
| SAINT-AVERTIN | - | ST PIERRE DES CORPS | 2-1 | 5e► |